CNC-bewerking of niet | CNC-bewerking |
| Materiaalmogelijkheden | Aluminium, Messing, Roestvrij staal, Staallegeringen |
| Andere kenmerken | ||||
| Plaats van herkomst | Guangdong, China | |||
| Type | Frezen, Draaien | |||
| Modelnummer | Lock Tech | |||
| Merknaam | andere | |||
| Artikel | CNC precisie bewerkt onderdeel | |||
| Tolerantie | Klanttekeningaanvraag | |||
| Palletafmeting | 110*100*90 CM | |||
| Verwerkingstype | Aangepaste CNC-bewerking Frezen | |||
| Toepassing | Industriële apparatuur | |||
| Materiaal | Klantvereisten | |||
| Grootte | M0.8-M12 | |||
| Proces | CNC-bewerking | |||
| Betaling | T/T | |||
| MOQ | 1000 stuks | |||
| Doorlooptijd | ||||
| Aantal (stukken) | 1 - 10000 | 10001 - 50000 | 50001 - 100000 | > 100000 |
| Doorlooptijd (dagen) | 10 | 15 | 20 | Te onderhandelen |
| Monsters | ||||
| Maximale bestelhoeveelheid | 100 stuks | |||
| Monsterprijs | $0,10/stuk | |||
| Maatwerk | ||||
| Grootte en materiaal | Aangepaste grootte en materialen | |||
| Min. bestelling: | 10000 STUKS | |||
| Voor meer maatwerkdetails, bericht de leverancier | ||||
| Overzicht | ||||
| Productomschrijving | ||||
| Productnaam | ||||
| Materiaal | Roestvrij staal, Staal, Messing, Brons, IJzer, Aluminium, Koolstofstaal, Gelegeerd staal. | |||
| Toepassing | Speelgoed, Elektronica, Auto, Transportfaciliteiten, Machine, Meubels, Gipsplaat, etc. | |||
| Productieproces | Koppen/Ringmontage/Draden/Secundaire machine/Warmtebehandeling/Verchromen/Anti-slip/Bakken/QA/Pakket/Verzending. | |||
| Warmtebehandeling | Ontlaten, Harding, Sferoïdiseren, Spanningsarm maken. | |||
| Oppervlakteafwerking | Verzinkt (Helder/Wit/Blauw), Gepassiveerd, Vertind, Zandstralen en Anodiseren, Coaten, Mechanisch verzinken, Chromaat, Polijsten, Elektro-schilderen, Warm verzinken, etc. Polijsten, Elektro-schilderen, Warm verzinken, etc. | |||
| Monster | We kunnen een monster binnen 7 dagen gratis maken als we bestaand gereedschap hebben. | |||
| Levertijd | 15 werkdagen na bevestiging van het monster en ontvangst van de aanbetaling. | |||
| Ons bedrijf |
| QC-apparatuur |
| Veelgestelde vragen |