| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| MOQ: | 1000 stuks |
| Prijs: | USD0.06 - USD 0.004 Each piece |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 450000 stuks per dag |
Premium bevestigingsmiddelen ontworpen voor meubelproductie, houten ambachten en industriële toepassingen. Onze productiefaciliteit biedt:
| Beschikbaar materiaal |
|
|
|---|---|---|
| Koptype | Verzonken, plat, Phillips, Pan, Truss, Rond, Ovaal, HEX, Kaas, Dop, Binding | |
| Oppervlaktebehandeling | Zink, Effen, Gepolijst, Zwart Oxide, Cadmiumgecoat, Zink-aluminium gecoat, Chroomgecoat, Zilvergecoat, Geanodiseerd, of aangepast | |
| Maten | M0.8~M14 | |
| Lengte | 1~200mm | |
| Schroeftype | Zelftappende schroeven, Machineschroeven, Houtschroeven, Gipsplaatschroeven, Kruisverzonken schroeven, Betonschroeven, Torx-schroeven, Zeskantkopschroeven, Zeskantbinnenschroeven, Stelschroeven, Schouderschroeven, Duimschroeven, Bindschroeven, Flensschroeven, Schroefbouten, Afstandhouderschroeven, Minischroeven en aangepaste producten | |
| Hardheid |
|
ZINK, Effen, Zwart Oxide, VERZINKT, Chroomgecoat, Zilvergecoat, Passivering
Messing, Roestvrij staal, Staal, Aluminium, NIKKEL, Brons, Nylon, Titaniumlegering
INCH, Metrisch
Guangdong, China
Lock Tech
DIN/ISO/ANSI/GB
Standaard of aangepast
Koppen, Draadsnijden, Verwarmen, Plateren
| Hoeveelheid (stuks) | Levertijd (dagen) |
|---|---|
| 1 - 10.000 | 10 |
| 10.001 - 50.000 | 15 |
| 50.001 - 100.000 | 20 |
| > 100.000 | Te onderhandelen |
MOQ: 1000 stuks
Betaling: T/T
Beschikbaarheid van monsters:Gratis monsters beschikbaar
A: Ja, we accepteren OEM/ODM-diensten met 20+ jaar ervaring in aangepaste niet-standaardschroeven. We kunnen producttekeningen maken op basis van uw vereisten, indien nodig.
A: Ja, we leveren monsters voor bestaande gereedschappen. Voor nieuwe gereedschappen zijn er gereedschapskosten van toepassing en zijn de verzendkosten de verantwoordelijkheid van de klant.